Колонка VilTerm E11
Водонагреватель VilTerm E11 с электронной модуляцией пламени горелки обеспечивает точный контроль температуры воды путем автоматической регулировки интенсивности горения. Это позволяет поддерживать стабильную температуру независимо от изменений в водопроводной системе. Многоуровневая система безопасности гарантирует надежную и безопасную эксплуатацию аппаратов.
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 21,0 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 18,8 |
| Коэффициент полезного действия, % не менее | 87 |
| Тип камеры сгорания | открытая |
| Материал теплообменника | бескислородная медь |
| Вид топлива | Природный G20 / сжиженный G30 |
| Номинальный расход газа (природного) м3/ч | 2,22 |
| Номинальный расход газа (сжиженного) кг/ч | 1,66 |
| Максимальная производительность при нагреве на Δ T=25 °С, л/мин | 11 |
| Минимальный расход воды, л/мин | 2,5 |
| Тип электропитания | 2 батарейки LR20 |
| Вид управления | электронный |
| Вид розжига | электронный |
| Вид модуляции пламени | электронная |
| Максимальное давление воды, кПа | 1000 |
| Минимальное давление воды, кПа | 15 |
| Диаметр дымохода, мм | 122,6 |
| Вход газа, дюйм | G1/2 |
| Вход / выход воды, дюйм | G1/2 |
| Высота, мм | 565 |
| Ширина, мм | 290 |
| Глубина, мм | 226 |




